2.5L 自动四驱旗舰型
2.5L 自动四驱旗舰型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 24.58万元 | 22.98万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.78万元 | 3.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 23.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 23.88万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 24.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 23.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 24.28万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 23.38万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 1.5万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 24.08万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 24.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 24.58万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 23.18万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 23.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 23.08万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 23.78万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 23.48万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 23.68万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 23.58万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 23.28万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 24.18万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从全国重点城市行情调查结果来看,马自达CX-5在天津的优惠幅度最高,除现金折让外,暂无其他形式的优惠活动。作为一款热门车型,各地均有现车在售。如果您对马自达CX-5感兴趣,不妨电话咨询当地经销商。